Neos

Opis
Život u gradu može biti stresan. Yamahin Neo's vam može olakšati stvari. Samo okrenite i krenite! Nema više čekanja gradskog prijevoza. Vrijeme je da krenete svojim putem. Atraktivne linije i dvostruka prednja svjetla, ovo je stvarno cool skuter.Izvrsno i lako upravljanje oduševiti će vas svaki put. Neo's je također opremljen i sa praktičnim karakteristikama kao spremište ispod sjedala i redizajnirana instrument tabla. Ne može biti lakše. Zapravo najteža stvar je odabrati između široke palete boja.
- Zračno hlađen, 2-taktan, 50 ccm agregat
- Lagan i kompaktan za lakše upravljanje
- Elegantan i urban
- LCD instrument ploča
- 190 mm prednja disk kočnica
- Spremište ispod sjedala
Specifikacije
Agregat | |
|---|---|
| Zapremnina | 49 ccm |
| Hladenje motora | Zračno hlađenje |
| Tip motora | 2-taktan, 1 cilindar |
| Promjer x Hod | 40.0 x 39.2 mm |
| Omjer kompresije | 10.7 : 1 |
| Max. snaga | 2,09 kW @ 6.750 okr/min |
| Max. okretni moment | 2,98 Nm @ 6,500 okr/min |
| Podmazivanje | Automatsko miješanje |
| Napajanje gorivom | Gurtner PY12 |
| Spojka | Automatska centrifugalna |
| Sistem paljenja | CDI |
| Sistem pokretanja | Električno i nožno |
| Pogon | Automatski remeni prijenos |
| Rezervoar za gorivo | 6,5 lit |
Šasija | |
|---|---|
| Prednji ovjes | Teleskopske vilice |
| Stražnji ovjes | Njihajuća ruka |
| Prednja kočnica | Disk od 190 mm |
| Stražnja kočnica | Bubanj od 110 mm |
| Prednja guma | 120/70-12 51L |
| Stražnja guma | 130/70-12 56L |
Dimenzije | |
|---|---|
| Ukupna dužina | 1840 mm |
| Ukupna širina | 663 mm |
| Ukupna visina | 1118 mm |
| Visina sjedala | 790 mm |
| Međuosovinski razmak | 1275 mm |
| Najmanja udaljenost od tla | 146 mm |
| Ukupna težina | 88 kg |
Motocikli
Skuteri
50ccm
Vanbrodski motori
Marine
ATV
Motorne sanjke
Agregati
Vozila 
















