YZ250F

Opis
Utrke se dobivaju i gube u zavojima, zato je YZ250F nanovo konstruiran iz temelja za svladavanje zavoja kao niti jedan motocikl. YZ 250F ima savršeno balansiran okvir uz linearnu dobavu snage kroz cijelo područje okretaja. Agregat je 4-taktni, 5-ventilni, DOHC. Ovjes pruža puno informacija o stanju podloge i pomaže prilikom prelaska preko neravnina. Na trkaćoj stazi ili van nje, YZ250F odaje dojam moćnog motocikla. U svakom slučaju YZ250F ostavlja konkurenciju iza sebe.
- Lagan aluminijski okvir
- Poboljšana centralizacija mase za bolju upravljivost
- 4-taktni 1-cilindričan DOHC
- 5-ventilan motor 250ccm
- Ovjes dugog hoda za bolju trakciju i osjećaj ceste
- Natjecateljski stil nove generacije
Specifikacije
Agregat | |
|---|---|
| Zapremnina | 250 ccm |
| Hladenje motora | Vodeno hlađen |
| Tip motora | 4-taktni, 1 cilindar, 5 ventila, DOHC |
| Promjer x Hod | 77.0 X 53.6 mm |
| Omjer kompresije | 13.5 : 1 |
| Podmazivanje | Suhi karter |
| Napajanje gorivom | Keihin FCR-MX37/1 |
| Spojka | Mokra, višelamelna |
| Sistem paljenja | CDI |
| Sistem pokretanja | Nožno |
| Mjenjač | 5 brzina |
| Pogon | Lanac |
| Rezervoar za gorivo | 6.4 lit |
| Spremnik za ulje | 1.2 lit |
Šasija | |
|---|---|
| Prednji ovjes | Teleskopske vilice |
| Stražnji ovjes | Njihajuća ruka |
| Prednja kočnica | Disk od 250 mm |
| Stražnja kočnica | Disk od 245 mm |
| Prednja guma | 80/100-21 51M |
| Stražnja guma | 100/90-19 57M |
| Šasija | Alu |
| Hod ovjesa sprijeda | 300 mm |
| Hod ovjesa straga | 310 mm |
Dimenzije | |
|---|---|
| Ukupna dužina | 2168 mm |
| Ukupna širina | 825 mm |
| Ukupna visina | 1304 mm |
| Visina sjedala | 991 mm |
| Međuosovinski razmak | 1473 mm |
| Najmanja udaljenost od tla | 377 mm |
| Ukupna težina | 102.8 kg |
Motocikli
Skuteri
50ccm
Vanbrodski motori
Marine
ATV
Motorne sanjke
Agregati
Vozila 
















